LE ATTIVITÀ DI APPLIED SCHOLASTICS
	NEL MONDO
Grazie al network di Applied Scholastics in espansione in tutto il mondo, la Tecnologia di Studio di L. Ron Hubbard è ora ampiamente disponibile ad insegnanti e studenti presso gli oltre 1.000 gruppi di Applied Scholastics. Inoltre, gli insegnanti di circa 72 nazioni, tra cui India, Giappone, Palestina e Swaziland (Africa), si sono specializzati nella Tecnologia di Studio. Tenendo conto che questi insegnanti istruiscono successivamente colleghi e studenti nella stessa tecnologia, il numero di coloro che beneficiano della Tecnologia di Studio supera attualmente i 36 milioni.
ARGENTINA
				AUSTRALIA
				AUSTRIA
				BANGLADESH
				BIELORUSSIA
				BELGIO
				BURKINA FASO
				CANADA
				CINA
				COLOMBIA
				CONGO
				COSTA RICA
				REPUBBLICA CECA
				DANIMARCA
				REPUBBLICA
DOMINICANA
				DOMINICANA
ECUADOR
				FINLANDIA
			FRANCIA
				GAMBIA
				GERMANIA
				GHANA
				GRECIA
				GRECIA
				INDIA
				INDONESIA
				ISRAELE
				ITALIA
				JAMAICA
				GIAPPONE
				KAZAKISTAN
				KENYA
				KYRGYSTAN
				LETTONIA
				MACEDONIA
			MALESIA
				MALI
				MESSICO
				MOLDAVIA
				NAMIBIA
				NEPAL
				OLANDA
				NIGERIA
				NORVEGIA
				PAKISTAN
				PALESTINA
				PARAGUAY
				PERÙ
				FILIPPINE
				PORTOGALLO
				QATAR
				RUSSIA
			SINGAPORE
				SLOVACCHIA
				SUDAFRICA
				SUD COREA
				SPAGNA
				SRI LANKA
				SUDAN
				SVEZIA
				SVIZZERA
				TAIWAN
				THAILANDIA
				TOGO
				UCRAINA
				STATI UNITI
				VENEZUELA
				ZAMBIA
				ZIMBABWE
			
									
										
									
								
							
						 
			
			 
    
    
    
     
					 
					 
					 
				 
				 
				 
					
 
	
		